产品展示
  920厢式压滤机系列 
 XYJG920 厢式隔膜压滤机(液压压紧、机械保压)
.gif)
| 型号 | 过滤 面积 m2 | 滤室 总容量 L | 滤板 外框尺寸 mm | 滤板 厚度 mm | 滤室 数量 pcs | 滤饼 厚度 mm | 滤板外形尺寸 长×宽×高 mm | 电机 功率 kw | 过滤 压力 Mpa | 整机 质量 kg | 
| X  YJG40/920-U  | 40 | 640 | 920x920 | 60 | 32 | 32 | 4412x1356x1430 | 1.5 | 1 | 4100 | 
| X  YJG50/920-U  | 50 | 800 | 920x920 | 60 | 40 | 32 | 4900x1356x1430 | 1.5 | 1 | 4480 | 
| X  YJG60/920-U  | 60 | 960 | 920x920 | 60 | 48 | 32 | 5388x1356x1430 | 1.5 | 1 | 4870 | 
| X  YJG70/920-U  | 70 | 1120 | 920x920 | 60 | 56 | 32 | 5876x1356x1430 | 1.5 | 1 | 5260 | 
| X  YJG80/920-U  | 80 | 1280 | 920x920 | 60 | 64 | 32 | 6364x1356x1430 | 1.5 | 1 | 5640 | 
| X  YJG90/920-U  | 90 | 1440 | 920x920 | 60 | 72 | 32 | 6852x1356x1430 | 1.5 | 1 | 6030 | 
| X  YJG100/920-U  | 100 | 1600 | 920x920 | 60 | 80 | 32 | 7340x1356x1430 | 1.5 | 1 | 6420 | 

 
 
	 
  
.jpg)