产品展示
  920厢式压滤机系列 
 XYG920 厢式隔膜压滤机(液压压紧、自动保压)
.jpg)
| 型号 | 过滤面积 m2 | 滤室总容量 L | 滤板外框尺寸 mm | 滤板厚度 mm | 滤室数量 pcs | 滤饼厚度 mm | 滤板外形尺寸 长×宽×高 mm | 电机功率 kw | 过滤压力 Mpa | 整机质量 kg | 
| X  YG40/920-U  | 40 | 640 | 920x920 | 60 | 32 | 32 | 3828x1356x1440 | 3 | 1 | 4310 | 
| X  YG50/920-U  | 50 | 800 | 920x920 | 60 | 40 | 32 | 4316x1356x1440 | 3 | 1 | 4770 | 
| X  YG60/920-U  | 60 | 960 | 920x920 | 60 | 48 | 32 | 4804x1356x1440 | 3 | 1 | 5270 | 
| X  YG70/920-U  | 70 | 1120 | 920x920 | 60 | 56 | 32 | 5292x1356x1440 | 3 | 1 | 5820 | 
| X  YG80/920-U  | 80 | 1280 | 920x920 | 60 | 64 | 32 | 5780x1356x1440 | 3 | 1 | 6350 | 
| X  YG90/920-U  | 90 | 1440 | 920x920 | 60 | 72 | 32 | 6268x1356x1440 | 3 | 1 | 6870 | 
| X  YG100/920-U  | 100 | 1600 | 920x920 | 60 | 80 | 32 | 6756x1356x1440 | 3 | 1 | 7400 | 

 
 
	 
  
.jpg)