产品展示
  920厢式压滤机系列 
 XY920厢式压滤机 (液压压紧、自动保压)
.jpg)
| 型号 | 过滤 面积 m2 | 滤室 总容量 L | 滤板外 框尺寸 mm | 滤板 厚度 mm | 滤室 数量 pcs | 滤饼 厚度 mm | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 电机 功率 kw | 过滤 压力 Mpa | 整机 质量 kg | 
| X  Y40/920-U  | 40 | 640 | 920x920 | 60 | 32 | 32 | 3828x1356x1440 | 3 | 1 | 3570 | 
| X  Y50/920-U  | 50 | 800 | 920x920 | 60 | 40 | 32 | 4316x1356x1440 | 3 | 1 | 3920 | 
| X  Y60/920-U  | 60 | 960 | 920x920 | 60 | 48 | 32 | 4804x1356x1440 | 3 | 1 | 4290 | 
| X  Y70/920-U  | 70 | 1120 | 920x920 | 60 | 56 | 32 | 5292x1356x1440 | 3 | 1 | 4760 | 
| X  Y80/920-U  | 80 | 1280 | 920x920 | 60 | 64 | 32 | 5780x1356x1440 | 3 | 1 | 5130 | 
| X  Y90/920-U  | 90 | 1440 | 920x920 | 60 | 72 | 32 | 6268x1356x1440 | 3 | 1 | 5510 | 
| X  Y100/920-U  | 100 | 1600 | 920x920 | 60 | 80 | 32 | 6756x1356x1440 | 3 | 1 | 5880 | 

 
 
	 
  
.jpg)