产品展示
  1500厢式压滤机系列 
 XY1500 厢式压滤机
.gif)
| 型号 | 过滤 面积m2 | 滤室总 容量 L | 滤板数量 (块) | 滤室 数量 pcs | 滤饼 厚度 mm | 外形 尺寸 长×宽×高mm | 整机 质量 kg | 进料管 口直径 Φmm | 洗涤出液 管孔直径 Φmm | 
| X  Y200/1500-U  | 200 | 3000 | 51 | 52 | 30 | 7253x1960x2050 | 15480 | 150 | 90 | 
| X  Y224/1500-U  | 224 | 3350 | 57 | 58 | 30 | 7679x1960x2050 | 16230 | ||
| X  Y250/1500-U  | 250 | 3690 | 63 | 64 | 30 | 8105x1960x2050 | 17450 | ||
| X  Y280/1500-U  | 280 | 4150 | 71 | 72 | 30 | 8673x1960x2050 | 18500 | ||
| X  Y315/1500-U  | 315 | 4730 | 81 | 82 | 30 | 9383x1960x2050 | 19690 | ||
| X  Y340/1500-U  | 340 | 5080 | 87 | 88 | 30 | 9809x1960x2050 | 20720 | ||
| X  Y400/1500-U  | 400 | 6000 | 103 | 104 | 30 | 10945x1960x2050 | 22810 | ||
| X  Y450/1500-U  | 450 | 6690 | 115 | 116 | 30 | 11797x1960x2050 | 24600 | ||
| X  Y500/1500-U  | 500 | 7500 | 129 | 130 | 30 | 12791x1960x2050 | 26390 | ||
| X  Y560/1500-U  | 560 | 8420 | 145 | 146 | 30 | 13927x1960x2050 | 28480 | 

 
 
	 
  
.jpg)