| Exposição de Produtos | 
Exposição de Produtos
 Filtro de Pressão de Tipo de Quadro(Compressão Manual)
.gif)
| Modelo | Área de Filtragem m2 | 
					Capacidade Total da Câmara de Filtro | Dimensões Exteriores da Placa filtradora mm | Espessurada placa filtradora mm | Número de Câmara de Filtro pcs | Espessura de disco de filtragem mm | Dimensões Exteriores da Placa filtradora Comprimento x Largura x Altura mm | Pressão de Filtração Mpa | Qualidade de Máquina Inteira kg | 
| B  S2/420-U  | 
					2 | 
					31 | 
					420×420 | 
					30 | 
					9 | 
					30 | 
					1552×820×795 | 
					0.6 | 
					470 | 
| B  S3/420-U  | 
					3 | 
					45 | 
					420×420 | 
					30 | 
					13 | 
					30 | 
					1796×820×795 | 
					0.6 | 
					500 | 
| B  S4/420-U  | 
					4 | 
					59 | 
					420×420 | 
					30 | 
					17 | 
					30 | 
					2040×820×795 | 
					0.6 | 
					540 | 
| B  S5/420-U  | 
					5 | 
					76 | 
					420×420 | 
					30 | 
					22 | 
					30 | 
					2345×820×795 | 
					0.6 | 
					580 | 
| B  S6/420-U  | 
					6 | 
					90 | 
					420×420 | 
					30 | 
					26 | 
					30 | 
					2589×820×795 | 
					0.6 | 
					620 | 
	Nota: A espessura de produtos de padrão do disco de filtragem é de 30mm, se necessita de aumentar a espessura e reduzir o trabalho, não hesite em contactar-nos .
	 

.jpg)