| Exposição de Produtos | 
Exposição de Produtos
 Filtro de Pressão de Tipo de Quadro(Compressão de Macado)
.gif)
| Modelo | Área de Filtragem m2 | 
					Capacidade Total da Câmara de Filtro | Dimensões Exteriores da Placa filtradora mm | Espessurada placa filtradora mm | Número de Câmara de Filtro pcs | Espessura de disco de filtragem mm | Dimensões Exteriores da Placa filtradora Comprimento x Largura x Altura mm | Pressão de Filtração Mpa | Qualidade de Máquina Inteira kg | 
| B  J5/650-U  | 
					5 | 
					80 | 
					650×650 | 
					30 | 
					10 | 
					30 | 
					1963×1050×1025 | 
					0.6 | 
					970 | 
| B  J10/650-U  | 
					10 | 
					160 | 
					650×650 | 
					30 | 
					20 | 
					30 | 
					2573×1050×1025 | 
					0.6 | 
					1160 | 
| B  J15/650-U  | 
					15 | 
					240 | 
					650×650 | 
					30 | 
					30 | 
					30 | 
					3183×1050×1025 | 
					0.6 | 
					1360 | 
| B  J20/650-U  | 
					20 | 
					320 | 
					650×650 | 
					30 | 
					40 | 
					30 | 
					3793×1050×1025 | 
					0.6 | 
					1560 | 
| B  J25/650-U  | 
					25 | 
					400 | 
					650×650 | 
					30 | 
					50 | 
					30 | 
					4403×1050×1025 | 
					0.6 | 
					1750 | 
	Nota: A espessura de produtos de padrão do disco de filtragem é de 30mm, se necessita de aumentar a espessura e reduzir o trabalho, não hesite em contactar-nos .
	 

.jpg)