| Exposição de Produtos | 
Exposição de Produtos
 Filtro de Pressão de Tipo de Quadro(Compressão Hidráulica、Pressão Mecânica)
.gif)
| Modelo | Área de Filtragem m2 | 
					Capacidade Total da Câmara de Filtro | Dimensões Exteriores da Placa filtradora mm | Espessurada placa filtradora mm | Número de Câmara de Filtro pcs | Espessura de disco de filtragem mm | Dimensões Exteriores da Placa filtradora Comprimento x Largura x Altura mm | Potência do Motor kw | Pressão de Filtração Mpa | Qualidade de Máquina Inteira kg | 
| B  YJ5/650-U  | 
					5 | 
					80 | 
					650x650 | 
					30 | 
					10 | 
					30 | 
					2503x1050x1023 | 
					1.5 | 
					0.6 | 
					1120 | 
| B  YJ10/650-U  | 
					10 | 
					160 | 
					650x650 | 
					30 | 
					20 | 
					30 | 
					3113x1050x1023 | 
					1.5 | 
					0.6 | 
					1400 | 
| B  YJ15/650-U  | 
					15 | 
					240 | 
					650x650 | 
					30 | 
					30 | 
					30 | 
					3723x1050x1023 | 
					1.5 | 
					0.6 | 
					1580 | 
| B  YJ20/650-U  | 
					20 | 
					320 | 
					650x650 | 
					30 | 
					40 | 
					30 | 
					4333x1050x1023 | 
					1.5 | 
					0.6 | 
					1780 | 
| B  YJ25/650-U  | 
					25 | 
					400 | 
					650x650 | 
					30 | 
					50 | 
					30 | 
					4943x1050x1023 | 
					1.5 | 
					0.6 | 
					1970 | 
Nota: A espessura de produtos de padrão do disco de filtragem é de 30mm, se necessita de aumentar a espessura e reduzir o trabalho, não hesite em contactar-nos .

.jpg)