| Exposição de Produtos | 
Exposição de Produtos
 BYJ920Filtro de Pressão de Tipo de Quadro(Compressão Hidráulica、Pressão Mecânica)
.gif)
| Modelo | Área de Filtragem m2 | 
					Capacidade Total da Câmara de Filtro | Dimensões Exteriores da Placa filtradora mm | Espessurada placa filtradora mm | Número de Câmara de Filtro pcs | Espessura de disco de filtragem mm | Dimensões Exteriores da Placa filtradora Comprimento x Largura x Altura mm | Potência do Motor kw | Pressão de Filtração Mpa | Qualidade de Máquina Inteira kg | 
| B  YJ40/920-U  -1 | 
					40 | 
					640 | 
					920x920 | 
					30 | 
					32 | 
					32 | 
					4412x1380x1410 | 
					1.5 | 
					0.6 | 
					3900 | 
| B  YJ50/920-U  -1 | 
					50 | 
					800 | 
					920x920 | 
					30 | 
					40 | 
					32 | 
					4900x1380x1410 | 
					1.5 | 
					0.6 | 
					4240 | 
| B  YJ60/920-U  -1 | 
					60 | 
					960 | 
					920x920 | 
					30 | 
					48 | 
					32 | 
					5388x1380x1410 | 
					1.5 | 
					0.6 | 
					4580 | 
| B  YJ70/920-U  -1 | 
					70 | 
					1120 | 
					920x920 | 
					30 | 
					56 | 
					32 | 
					5876x1380x1410 | 
					1.5 | 
					0.6 | 
					4920 | 
| B  YJ80/920-U  -1 | 
					80 | 
					1280 | 
					920x920 | 
					30 | 
					64 | 
					32 | 
					6364x1380x1410 | 
					1.5 | 
					0.6 | 
					5260 | 
| B  YJ90/920-U  -1 | 
					90 | 
					1440 | 
					920x920 | 
					30 | 
					72 | 
					32 | 
					6852x1380x1410 | 
					1.5 | 
					0.6 | 
					5600 | 
| B  YJ100/920-U  -1 | 
					100 | 
					1600 | 
					920x920 | 
					30 | 
					80 | 
					32 | 
					7340x1380x1410 | 
					1.5 | 
					0.6 | 
					5940 | 
	Nota: A espessura de produtos de padrão do disco de filtragem é de 32mm, se necessita de aumentar a espessura e reduzir o trabalho, não hesite em contactar-nos .
	 

.jpg)