技朮參數
1600廂式壓濾機系列
XY1600厢式壓濾機
.jpg)
主要性能和參數:
性能
濾室内工作壓力 | ≤1.0MPa |
液压工作壓力 | ≤23MPa |
额定壓緊力 | 2340KN |
壓緊板最大行程 | 800mm |
濾室使用温度 | ≤100ºC |
電機功率 | 3kw |
试验壓緊力 | 2925KN |
參數
過濾面積 (m2) |
濾板數量 (块) |
濾室數量 (个) |
濾餅厚度 (mm) |
濾室容积 (L) |
外形尺寸(mm) | 機器重量(t) | 管孔公称直径(mm) | |||||
長 | 寬 | 高 | ||||||||||
XY | XZ | XY | XZ | 進料孔 | 洗液孔 | |||||||
200 | 47 | 48 | 30 | 3000 | 6491 | 2130 | 2100 |
2535 带 曲 张 卸 餅 装 置 |
15.30 | 16.82 | 150 | 80 |
224 | 52 | 53 | 3360 | 6846 | 16.15 | 17.82 | ||||||
250 | 59 | 60 | 3750 | 7343 | 17.21 | 19.10 | ||||||
280 | 66 | 67 | 4200 | 7840 | 18.38 | 20.38 | ||||||
315 | 74 | 75 | 4725 | 8408 | 19.55 | 21.89 | ||||||
340 | 80 | 81 | 5100 | 8834 | 20.41 | 22.94 | ||||||
400 | 94 | 95 | 6000 | 9828 | 22.65 | 25.60 | ||||||
450 | 106 | 107 | 6750 | 10680 | 24.46 | 27.78 | ||||||
500 | 118 | 119 | 7500 | 11532 | 26.37 | 30.10 | ||||||
560 | 132 | 133 | 8400 | 12526 | 28.51 | 32.62 | ||||||
600 | 142 | 143 | 9000 | 13236 | 29.94 | 34.30 |
随機附件及易损件
随機附件目录
名称 | 地脚螺栓 | 使用说明书 | 合格证 | 装箱单 |
數量 | 壹套 | 壹份 | 壹份 | 壹份 |
易损件目录
代号 | 名称 | 材料 | 數量 | 附注 |
JB/ZB4264-86 | YX密封圈D360 | 聚氨酯 | 叁件 | |
GB1235-76 | O形密封圈Φ2808.6 | 耐油橡胶 | 肆件 |
1 Records