| 제품전시 |
제품전시
전자동 밴식 필터 프레스XM800
전자동 밴식 필터 프레스 XM800X1.2MZF30/800-UB
.jpg)
| 조성 | 세트 |
X1.2MZF30/800-UB | 참고 |
| 기본항목 | 외형사이트 | 도지참고 | |
| 필터영역 | 30m2 | ||
| 필터압력 | 1.2MPa | ||
| 필터 챔버 | 약 420L/순환/대 | ||
| 필터 챔버 개수 | 30개 | ||
| 필터케이크 두께 | 30mm | ||
| 설계중량 | 약 2400KG | 밴식구조 | |
| 기본구조 | 랙 재질 | 탄강Q345B | |
| 메인 빔 재료 | 탄강Q345B | ||
| 압축판재료 | 탄강Q345B | ||
| 추력판재료 | 탄강Q345B | ||
| 표면처리 | 블라스트, 녹 에폭시 징크 리치 페인트, 중간 도료, 페인트 | ||
| 출료방식 | 추력판 중간 공급 | ||
| 출액방식 | 단편입구쪽 일방적 명확한 액체 | ||
| 드라이브 모드 | 전기유압구동 | ||
| 플레이트 필터 | 필터판수량 | 29케이크 | 압축판과 추력판 불포함 |
| 압축판과 추력 | 각1케이크 | ||
| 필터판규격 | 800*800*65mm | 길*넓*높 |
1 Records
