| Exposição de Produtos | 
Exposição de Produtos
  Série de filtro de pressão de Tipo de van 1250 
 XY1250Filtro de Pressão de Tipo de van (Compressão Hidráulica、Embalagem automátic)
.jpg)
| Modelo | Área de Filtragem m2 | 
					Capacidade Total da Câmara de Filtro | Dimensões Exteriores da Placa filtradora mm | Espessurada placa filtradora mm | Número de Câmara de Filtro pcs | Espessura de disco de filtragem mm | Dimensões Exteriores da Placa filtradora Comprimento x Largura x Altura mm | Potência do Motor kw | Pressão de Filtração Mpa | Qualidade de Máquina Inteira kg | 
| X  Y100/1250-U  | 100 | 1500 | 1250x1250 | 60 | 38 | 30 | 5279x1790x1725 | 3 | 1 | 7750 | 
| X  Y112/1250-U  | 112 | 1680 | 1250x1250 | 60 | 43 | 30 | 5584x1790x1725 | 3 | 1 | 8100 | 
| X  Y125/1250-U  | 125 | 1875 | 1250x1250 | 60 | 48 | 30 | 5589x1790x1725 | 3 | 1 | 8430 | 
| X  Y140/1250-U  | 140 | 2100 | 1250x1250 | 60 | 54 | 30 | 6255x1790x1725 | 3 | 1 | 8850 | 
| X  Y160/1250-U  | 160 | 2400 | 1250x1250 | 60 | 62 | 30 | 6743x1790x1725 | 3 | 1 | 9390 | 
| X  Y180/1250-U  | 180 | 2700 | 1250x1250 | 60 | 69 | 30 | 7170x1790x1725 | 3 | 1 | 9860 | 
| X  Y200/1250-U  | 200 | 3000 | 1250x1250 | 60 | 77 | 30 | 7658x1790x1725 | 3 | 1 | 10420 | 
| X  Y224/1250-U  | 224 | 3360 | 1250x1250 | 60 | 86 | 30 | 8207x1790x1725 | 3 | 1 | 11040 | 
| X  Y250/1250-U  | 250 | 3750 | 1250x1250 | 60 | 96 | 30 | 8817x1790x1725 | 3 | 1 | 11720 | 

.jpg)