| Exposição de Produtos | 
Exposição de Produtos
  Série de filtro de pressão de Tipo de van 1600 
 Filtro de Pressão de Tipo de van XY1600
.jpg)
Desempenhos e Parâmetros Principais
| Pressão de Serviço na Câmara de Filtro | ≤1.0MPa | 
| Pressão Hidráulica de Serviço | ≤23MPa | 
| Força de Pressão Nominal | 2340KN | 
| Curso máximo da Placa de Pressão | 800mm | 
| Temperatura de Uso da Câmara de Filtro | ≤100ºC | 
| Potência do Motor | 3kw | 
| Força de Pressão de Teste | 2925KN | 
Parâmetros
| Área de Filtragem (m2) | Número(bloco) de placa de filtragem | Número de Câmara de Filtro | Espessura de disco de filtragem (mm) | Capacidade Total da Câmara de Filtro (L) | Dimensões Exteriores da Placa filtradora(mm) | Peso da Máquina(t) | Diâmetro Nominal da Abertura(mm) | |||||
| Comprimento | Largura | Altura | ||||||||||
| XY | XZ | XY | XZ | Abertura de Alimentação | Abertura de Fluido de Lavagem | |||||||
| 200 | 47 | 48 | 30 | 3000 | 6491 | 2130 | 2100 | 2535 | 15.30 | 16.82 | 150 | 80 | 
| 224 | 52 | 53 | 3360 | 6846 | 16.15 | 17.82 | ||||||
| 250 | 59 | 60 | 3750 | 7343 | 17.21 | 19.10 | ||||||
| 280 | 66 | 67 | 4200 | 7840 | 18.38 | 20.38 | ||||||
| 315 | 74 | 75 | 4725 | 8408 | 19.55 | 21.89 | ||||||
| 340 | 80 | 81 | 5100 | 8834 | 20.41 | 22.94 | ||||||
| 400 | 94 | 95 | 6000 | 9828 | 22.65 | 25.60 | ||||||
| 450 | 106 | 107 | 6750 | 10680 | 24.46 | 27.78 | ||||||
| 500 | 118 | 119 | 7500 | 11532 | 26.37 | 30.10 | ||||||
| 560 | 132 | 133 | 8400 | 12526 | 28.51 | 32.62 | ||||||
| 600 | 142 | 143 | 9000 | 13236 | 29.94 | 34.30 | ||||||
Acessórios de Máquina e Peças Danificadas Facilmente
Catálogo de Acessórios de Máquina
| Nome | Parafuso de Ancoragem | Instruções de Uso | Certidão | Lista de Embalagem | 
| Quantidade | Um Conjunto | Uma Cópia | Uma Cópia | Uma Cópia | 
| Código | Nome | Materiais | Quantidade | Anotações | 
| JB/ZB4264-86 | YX Anel de Selo de D360 | Poliuretano | Três Peças | |
| GB1235-76 | Φ2808.6 O-Ring de Solo | Borracha Resistente a óleo | Quatro Peças | 
 1 Records             

.jpg)