| Exposição de Produtos | 
Exposição de Produtos
  Série de filtro de pressão de Tipo de van 500 
 Filtro de Pressão de Tipo de van XJ500
.gif)
| Modelo | Área de Filtragem m2 | Capacidade Total da Câmara de Filtro L | Número(bloco) de placa de filtragem | Número de Câmara de Filtro pcs | Espessura de disco de filtragem mm | Dimensões Exteriores da Placa filtradora Comprimento x Largura x Altura mm | Qualidade de Máquina Inteira kg | Diâmetro da Abertura do Tubo de Alimentação Φmm | Diâmetro da Abertura de Fluido de Lavagem Φmm | 
| X  J4/500-U  | 4 | 50 | 9 | 10 | 25 | 1465x890x1380 | 450 | 50 | 30 | 
| X  J6/500-U  | 6 | 75 | 14 | 15 | 25 | 1720x890x1380 | 500 | ||
| X  J8/500-U  | 8 | 100 | 19 | 20 | 25 | 1975x890x1380 | 550 | ||
| X  J10/500-U  | 10 | 125 | 24 | 25 | 25 | 2230x890x1380 | 600 | ||
| X  J12/500-U  | 12 | 150 | 29 | 30 | 25 | 2485x890x1380 | 650 | ||
| X  J14/500-U  | 14 | 175 | 34 | 35 | 25 | 2740x890x1380 | 700 | 
	Nota: 1. A espessura de produtos de padrão do disco de filtragem é de 25mm, se necessita de aumentar a espessura e reduzir o trabalho, não hesite em contactar-nos .
	           2. A pressão alimentandaéde modelos de 1.6MPa e 2.0MPa, não hesite em contactar-nos sobre os parâmetros específicos.  
	 
 1 Records             

.jpg)