| Exposição de Produtos | 
Exposição de Produtos
  Série de filtro de pressão de Tipo de van 630 
 Filtro de Pressão de Tipo de van XYJ630
.jpg)
| Modelo | Área de Filtragem m2 | Capacidade Total da Câmara de Filtro L | Número(bloco) de placa de filtragem | Número de Câmara de Filtro pcs | Espessura de disco de filtragem mm | Dimensões Exteriores da Placa filtradora Comprimento x Largura x Altura mm | Qualidade de Máquina Inteira kg | Diâmetro da Abertura do Tubo de Alimentação Φmm | Diâmetro da Abertura de Fluido de Lavagem Φmm | 
| X  YJ8/630-U  | 8 | 100 | 12 | 13 | 25 | 2607x1020x1178 | 1260 | 65 | 38 | 
| X  YJ10/630-U  | 10 | 125 | 15 | 16 | 25 | 2760x1020x1178 | 1300 | ||
| X  YJ12/630-U  | 12 | 150 | 18 | 19 | 25 | 2913x1020x1178 | 1340 | ||
| X  YJ14/630-U  | 14 | 175 | 22 | 23 | 25 | 3117x1020x1178 | 1390 | ||
| X  YJ16/630-U  | 16 | 200 | 25 | 26 | 25 | 3270x1020x1178 | 1430 | ||
| X  YJ18/630-U  | 18 | 225 | 28 | 29 | 25 | 3423x1020x1178 | 1480 | ||
| X  YJ20/630-U  | 20 | 250 | 31 | 32 | 25 | 3576x1020x1178 | 1510 | ||
| X  YJ25/630-U  | 25 | 313 | 39 | 40 | 25 | 3984x1020x1178 | 1650 | ||
| X  YJ28/630-U  | 28 | 350 | 44 | 45 | 25 | 4239x1020x1178 | 1720 | ||
| X  YJ32/630-U  | 32 | 400 | 51 | 52 | 25 | 4599x1020x1178 | 1820 | 
	Nota: 1. A espessura de produtos de padrão do disco de filtragem é de 25mm, se necessita de aumentar a espessura e reduzir o trabalho, não hesite em contactar-nos.
	     2. A pressão alimentanda é de modelos de 1.6MPa e 2.0MPa, não hesite em contactar-nos sobre os parâmetros específicos.      

.jpg)