| Exposição de Produtos | 
Exposição de Produtos
  Série de filtro de pressão de Tipo de van 800 
 Filtro de Pressão de Tipo de van XYJ800(Compressão Hidráulica、Pressão Mecânica)
.gif)
| Modelo | Área de Filtragem m2 | 
					Capacidade Total da Câmara de Filtro | Dimensões Exteriores da Placa filtradora mm | Espessurada placa filtradora mm | Número de Câmara de Filtro pcs | Espessura de disco de filtragem mm | Dimensões Exteriores da Placa filtradora Comprimento x Largura x Altura mm | Potência do Motor kw | Pressão de Filtração Mpa | Qualidade de Máquina Inteira kg | 
| X  YJ20/800-U  | 20 | 320 | 800x800 | 60 | 20 | 32 | 3586x1100x1265 | 1.5 | 1 | 2130 | 
| X  YJ30/800-U  | 30 | 480 | 800x800 | 60 | 30 | 32 | 4196x1100x1265 | 1.5 | 1 | 2460 | 
| X  YJ40/800-U  | 40 | 640 | 800x800 | 60 | 40 | 32 | 4806x1100x1265 | 1.5 | 1 | 2790 | 
| X  YJ50/800-U  | 50 | 800 | 800x800 | 60 | 50 | 32 | 5416x1100x1265 | 1.5 | 1 | 3120 | 
| X  YJ60/800-U  | 60 | 960 | 800x800 | 60 | 60 | 32 | 6026x1100x1265 | 1.5 | 1 | 3440 | 
| X  YJ70/800-U  | 70 | 1120 | 800x800 | 60 | 70 | 32 | 6636x1100x1265 | 1.5 | 1 | 3930 | 
| X  YJ80/800-U  | 80 | 1280 | 800x800 | 60 | 80 | 32 | 7246x1100x1265 | 1.5 | 1 | 4280 | 

.jpg)