| ผลิตภัณฑ์ |
ผลิตภัณฑ์
ฟิลเตอร์เพรสแบบห้อง ซีรีส์1600 ดูรายละเอียด
ฟิลเตอร์เพรสแบบห้อง XY1600
.jpg)
คุณสมบัติและพารามิเตอร์สำคัญ
| แรงดันการทำงานในห้องกรอง | ≤1.0MPa |
| แรงดันการทำงานแบบไฮดรอลิค | ≤23MPa |
| แรงกดดันที่กำหนด | 2340KN |
| ระยะสูงสุดของแผ่นกดดัน | 800mm |
| อุณหภูมิการใช้งานของห้องกรอง | ≤100ºC |
| กำลังไฟ้ฟาของมอเตอร์ | 3kw |
| แรงกดดันในการทดสอบ | 2925KN |
|
พื้นที่การกรอง (m2) |
จำนวนแผ่นกรอง (แผ่น) |
จำนวนห้องกรอง |
ความหนาของฟิลเตอร์เค้ก (mm) |
ความจุห้องกรอง |
ขนาดแผ่นกรอง(mm) | น้ำหนักของเครื่อง(t) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนดของช่องท่อ(mm) | |||||
| ยาว | กว้าง | สูง | ||||||||||
| XY | XZ | XY | XZ | ช่องป้อนวัสดุ | ช่องล้างและออกของเหลว | |||||||
| 200 | 47 | 48 | 30 | 3000 | 6491 | 2130 | 2100 | 2535 | 15.30 | 16.82 | 150 | 80 |
| 224 | 52 | 53 | 3360 | 6846 | 16.15 | 17.82 | ||||||
| 250 | 59 | 60 | 3750 | 7343 | 17.21 | 19.10 | ||||||
| 280 | 66 | 67 | 4200 | 7840 | 18.38 | 20.38 | ||||||
| 315 | 74 | 75 | 4725 | 8408 | 19.55 | 21.89 | ||||||
| 340 | 80 | 81 | 5100 | 8834 | 20.41 | 22.94 | ||||||
| 400 | 94 | 95 | 6000 | 9828 | 22.65 | 25.60 | ||||||
| 450 | 106 | 107 | 6750 | 10680 | 24.46 | 27.78 | ||||||
| 500 | 118 | 119 | 7500 | 11532 | 26.37 | 30.10 | ||||||
| 560 | 132 | 133 | 8400 | 12526 | 28.51 | 32.62 | ||||||
| 600 | 142 | 143 | 9000 | 13236 | 29.94 | 34.30 | ||||||
อุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนที่เสียง่าย
รายการอุปกรณ์เสริม
| ชื่อ | สลักเกลียวยึดฐาน | คู่มือการใช้ | บรับรองคุณภาพ | บกำกับการบรรจุหีบห่อ |
| จำนวน | หนึ่งชุด | หนึ่งฉบับ | หนึ่งฉบับ | หนึ่งฉบับ |
| รหัส | ชื่อ | วัสดุ | จำนวน | หมายเหตุ |
| JB/ZB4264-86 | แหวนซีลYXD360 |
โพลียูรีเทน |
สามชิ้น |
|
| GB1235-76 |
แหวนซีลโอริง Φ2808.6 |
ยางทนน้ำมัน | สี่ชิ้น |
1 Records
