| Presentación de los productos | 
Presentación de los productos
  1000 el filtro de presión con tipo de cámara 
 XYJ1000el filtro de presión con tipo de cámara (Compresión hidráulica、Mantener la presión por mecánica)
.gif)
| Modelo | Area de filtración m2 | La capacidad total de la cámara de filtración L | El tamaño delmarco de las placas de filtración mm | Espesor de placas filtracón mm | Número de la cámara de filtración pcs | Espesor de la tortade filtración mm | Dimensiones sobre la forma de placas de filtración Longitud x anchura x altura mm | Potencia del motor kw | Presión de filtración Mpa | Calidad de la máquina total kg | 
| X  YJ32/1000-U  | 32 | 480 | 1000x1000 | 60 | 20 | 30 | 4145x1460x1523 | 1.5 | 1 | 4320 | 
| X  YJ40/1000-U  | 40 | 600 | 1000x1000 | 60 | 24 | 30 | 4389x1460x1523 | 1.5 | 1 | 4510 | 
| X  YJ50/1000-U  | 50 | 750 | 1000x1000 | 60 | 30 | 30 | 4755x1460x1523 | 1.5 | 1 | 4790 | 
| X  YJ60/1000-U  | 60 | 900 | 1000x1000 | 60 | 36 | 30 | 5121x1460x1523 | 1.5 | 1 | 5070 | 
| X  YJ70/1000-U  | 70 | 1050 | 1000x1000 | 60 | 42 | 30 | 5487x1460x1523 | 1.5 | 1 | 5360 | 
| X  YJ80/1000-U  | 80 | 1200 | 1000x1000 | 60 | 48 | 30 | 5853x1460x1523 | 1.5 | 1 | 5640 | 
| X  YJ90/1000-U  | 90 | 1350 | 1000x1000 | 60 | 54 | 30 | 6219x1460x1523 | 1.5 | 1 | 5920 | 
| X  YJ100/1000-U  | 100 | 1500 | 1000x1000 | 60 | 60 | 30 | 6585x1460x1523 | 1.5 | 1 | 6200 | 
| X  YJ120/1000-U  | 120 | 1800 | 1000x1000 | 60 | 72 | 30 | 7317x1460x1523 | 1.5 | 1 | 6770 | 

.jpg)